Satta King Record Chart October 2021
| DATE | DS | SHDM | PKB | Delhi M |
|---|
| 01/10 | 14 | - | - | - |
| 02/10 | 41 | - | - | - |
| 03/10 | 80 | - | - | - |
| 04/10 | 21 | - | - | - |
| 05/10 | 17 | - | - | - |
| 06/10 | 94 | - | - | - |
| 07/10 | 98 | - | - | - |
| 08/10 | 62 | - | - | - |
| 09/10 | 80 | - | - | - |
| 10/10 | 53 | - | - | - |
| 11/10 | 86 | - | - | - |
| 12/10 | 50 | - | - | - |
| 13/10 | 21 | - | - | - |
| 14/10 | 70 | - | - | - |
| 15/10 | 94 | - | - | - |
| 16/10 | 75 | - | - | - |
| 17/10 | 51 | - | - | - |
| 18/10 | 35 | - | - | - |
| 19/10 | 76 | - | - | - |
| 20/10 | 64 | - | - | - |
| 21/10 | 46 | - | - | - |
| 22/10 | 43 | - | - | - |
| 23/10 | 62 | - | - | - |
| 24/10 | 46 | - | - | - |
| 25/10 | 43 | - | - | - |
| 26/10 | 56 | - | - | - |
| 27/10 | 79 | - | - | - |
| 28/10 | 32 | - | - | - |
| 29/10 | 50 | - | - | - |
| 30/10 | 02 | - | - | - |
| 31/10 | - | - | - | - |
| DATE | DB | Shri Sym | SG | KLB |
|---|
| 01/10 | 68 | - | 70 | - |
| 02/10 | 97 | - | 30 | - |
| 03/10 | 25 | - | 08 | - |
| 04/10 | 81 | - | 22 | - |
| 05/10 | 99 | - | 08 | - |
| 06/10 | 92 | - | 28 | - |
| 07/10 | 41 | - | 08 | - |
| 08/10 | 18 | - | 44 | - |
| 09/10 | 51 | - | 83 | - |
| 10/10 | 48 | - | 46 | - |
| 11/10 | 28 | - | 65 | - |
| 12/10 | 54 | - | 47 | - |
| 13/10 | 30 | - | 27 | - |
| 14/10 | 46 | - | 26 | - |
| 15/10 | 35 | - | 88 | - |
| 16/10 | 36 | - | 74 | - |
| 17/10 | 89 | - | 48 | - |
| 18/10 | 81 | - | 43 | - |
| 19/10 | 63 | - | 70 | - |
| 20/10 | 41 | - | 18 | - |
| 21/10 | 35 | - | 97 | - |
| 22/10 | 15 | - | 72 | - |
| 23/10 | 58 | - | 98 | - |
| 24/10 | 31 | - | 05 | - |
| 25/10 | 44 | - | 61 | - |
| 26/10 | 81 | - | 17 | - |
| 27/10 | 31 | - | 13 | - |
| 28/10 | 31 | - | 70 | - |
| 29/10 | 66 | - | 41 | - |
| 30/10 | - | - | - | - |
| 31/10 | 05 | - | 74 | - |
| DATE | FB | MM | GZBD | KLKN |
|---|
| 01/10 | 44 | - | 09 | - |
| 02/10 | 76 | - | 37 | - |
| 03/10 | 95 | - | 62 | - |
| 04/10 | 73 | - | 36 | - |
| 05/10 | 00 | - | 18 | - |
| 06/10 | 26 | - | 17 | - |
| 07/10 | 57 | - | 82 | - |
| 08/10 | 73 | - | 58 | - |
| 09/10 | 33 | - | 68 | - |
| 10/10 | 99 | - | 22 | - |
| 11/10 | 52 | - | 03 | - |
| 12/10 | 96 | - | 32 | - |
| 13/10 | 88 | - | 24 | - |
| 14/10 | 23 | - | 81 | - |
| 15/10 | 63 | - | 23 | - |
| 16/10 | 79 | - | 50 | - |
| 17/10 | 47 | - | 06 | - |
| 18/10 | 06 | - | 06 | - |
| 19/10 | 16 | - | 68 | - |
| 20/10 | 04 | - | 84 | - |
| 21/10 | 84 | - | 97 | - |
| 22/10 | 70 | - | 05 | - |
| 23/10 | 90 | - | 36 | - |
| 24/10 | 89 | - | 15 | - |
| 25/10 | 36 | - | 82 | - |
| 26/10 | 43 | - | 96 | - |
| 27/10 | 49 | - | 18 | - |
| 28/10 | 45 | - | 03 | - |
| 29/10 | 78 | - | 67 | - |
| 30/10 | - | - | - | - |
| 31/10 | 43 | - | 49 | - |
| DATE | GALI | SADAR BAZAR | DELHI DARBAR | GWALIOR |
|---|
| 01/10 | 08 | - | - | - |
| 02/10 | 17 | - | - | - |
| 03/10 | 99 | - | - | - |
| 04/10 | 87 | - | - | - |
| 05/10 | 21 | - | - | - |
| 06/10 | 93 | - | - | - |
| 07/10 | 60 | - | - | - |
| 08/10 | 27 | - | - | - |
| 09/10 | 22 | - | - | - |
| 10/10 | 71 | - | - | - |
| 11/10 | 15 | - | - | - |
| 12/10 | 33 | - | - | - |
| 13/10 | 97 | - | - | - |
| 14/10 | 48 | - | - | - |
| 15/10 | 25 | - | - | - |
| 16/10 | 47 | - | - | - |
| 17/10 | 05 | - | - | - |
| 18/10 | 91 | - | - | - |
| 19/10 | 08 | - | - | - |
| 20/10 | 00 | - | - | - |
| 21/10 | 67 | - | - | - |
| 22/10 | 78 | - | - | - |
| 23/10 | 30 | - | - | - |
| 24/10 | 98 | - | - | - |
| 25/10 | 97 | - | - | - |
| 26/10 | 42 | - | - | - |
| 27/10 | 89 | - | - | - |
| 28/10 | 28 | - | - | - |
| 29/10 | 79 | - | - | - |
| 30/10 | - | - | - | - |
| 31/10 | 86 | - | - | - |
| DATE | NEW GANGA | DELHI MATKA | AGRA | ALWAR |
|---|
| 01/10 | - | - | - | - |
| 02/10 | - | - | - | - |
| 03/10 | - | - | - | - |
| 04/10 | - | - | - | - |
| 05/10 | - | - | - | - |
| 06/10 | - | - | - | - |
| 07/10 | - | - | - | - |
| 08/10 | - | - | - | - |
| 09/10 | - | - | - | - |
| 10/10 | - | - | - | - |
| 11/10 | - | - | - | - |
| 12/10 | - | - | - | - |
| 13/10 | - | - | - | - |
| 14/10 | - | - | - | - |
| 15/10 | - | - | - | - |
| 16/10 | - | - | - | - |
| 17/10 | - | - | - | - |
| 18/10 | - | - | - | - |
| 19/10 | - | - | - | - |
| 20/10 | - | - | - | - |
| 21/10 | - | - | - | - |
| 22/10 | - | - | - | - |
| 23/10 | - | - | - | - |
| 24/10 | - | - | - | - |
| 25/10 | - | - | - | - |
| 26/10 | - | - | - | - |
| 27/10 | - | - | - | - |
| 28/10 | - | - | - | - |
| 29/10 | - | - | - | - |
| 30/10 | - | - | - | - |
| 31/10 | - | - | - | - |
| DATE | MANDI BAZAR | DWARKA |
|---|
| 01/10 | - | - |
| 02/10 | - | - |
| 03/10 | - | - |
| 04/10 | - | - |
| 05/10 | - | - |
| 06/10 | - | - |
| 07/10 | - | - |
| 08/10 | - | - |
| 09/10 | - | - |
| 10/10 | - | - |
| 11/10 | - | - |
| 12/10 | - | - |
| 13/10 | - | - |
| 14/10 | - | - |
| 15/10 | - | - |
| 16/10 | - | - |
| 17/10 | - | - |
| 18/10 | - | - |
| 19/10 | - | - |
| 20/10 | - | - |
| 21/10 | - | - |
| 22/10 | - | - |
| 23/10 | - | - |
| 24/10 | - | - |
| 25/10 | - | - |
| 26/10 | - | - |
| 27/10 | - | - |
| 28/10 | - | - |
| 29/10 | - | - |
| 30/10 | - | - |
| 31/10 | - | - |
WhatsApp पर Game खेलेंSatta King Result Chart October 2021 - Old Record