Monthly Result Chart of Sep.2025
Date Shiv Dham Pushkar Bazar Delhi Metro Delhi BAZAR
01-09 01 05 68 01
02-09 45 26 77 33
03-09 58 44 73 06
04-09 37 49 03 71
05-09 36 07 71 06
06-09 58 61 13 15
07-09 94 18 35 69
08-09 47 42 27 57
09-09 15 77 19 62
10-09 93 42 10 22
11-09 65 95 30 95
12-09 94 40 49 46
13-09 36 29 37 39
14-09 31 23 93 39
15-09 27 32 24 19
16-09 71 25 20 59
17-09 32 08 77 13
18-09 29 23 75 82
19-09 80 61 08 12
20-09 51 97 14 55
21-09 38 85 68 71
22-09 44 39 29 64
23-09
24-09
25-09
26-09
27-09
28-09
29-09
30-09
Monthly Result Chart of Sep.2025
Date Shri Sayam Shri Ganesh Kolmbia FARIDABAD
01-09 28 71 08 70
02-09 47 07 78 00
03-09 05 06 19 88
04-09 42 86 78 00
05-09 78 55 92 52
06-09 11 07 92 82
07-09 85 63 30 83
08-09 77 69 93 03
09-09 14 69 66 96
10-09 65 56 76 08
11-09 25 76 20 13
12-09 59 81 37 78
13-09 30 48 50 41
14-09 13 17 37 40
15-09 34 60 55 12
16-09 48 25 22 90
17-09 97 19 29 41
18-09 31 07 04 33
19-09 05 27 87 94
20-09 01 38 48 19
21-09 27 76 06 08
22-09 58 33 65 55
23-09
24-09
25-09
26-09
27-09
28-09
29-09
30-09
Monthly Result Chart of Sep.2025
Date Makka-Madina GHAZIABAD Kalka Night GALI
01-09 46 46 41 68
02-09 91 57 05 57
03-09 68 94 08 72
04-09 45 52 77 54
05-09 57 67 60 41
06-09 81 49 43 73
07-09 80 14 59 21
08-09 46 57 39 64
09-09 28 49 97 40
10-09 17 93 62 26
11-09 90 34 01 95
12-09 86 85 05 23
13-09 16 01 75 81
14-09 86 67 71 67
15-09 86 00 11 87
16-09 11 23 43 14
17-09 55 14 35 30
18-09 36 14 77 95
19-09 55 66 77 64
20-09 45 53 35 40
21-09 95 97 21 54
22-09 19 38 71 31
23-09
24-09
25-09
26-09
27-09
28-09
29-09
30-09
Monthly Result Chart of Sep.2025
Date DESAWER
01-09
02-09 66
03-09 70
04-09 73
05-09 72
06-09 04
07-09 96
08-09 64
09-09 03
10-09 48
11-09 36
12-09 23
13-09 93
14-09 05
15-09 87
16-09 73
17-09 63
18-09 09
19-09 71
20-09 36
21-09 24
22-09 70
23-09 42
24-09
25-09
26-09
27-09
28-09
29-09
30-09