Satta King Record Chart February 2024
| DATE | DS | SHDM | PKB | Delhi M |
|---|
| 01/02 | - | 53 | 87 | 45 |
| 02/02 | 27 | 29 | 31 | 87 |
| 03/02 | 87 | 54 | 50 | 70 |
| 04/02 | 62 | 45 | 11 | 70 |
| 05/02 | 51 | 08 | 71 | 77 |
| 06/02 | 21 | 37 | 48 | 39 |
| 07/02 | 26 | 60 | 54 | 60 |
| 08/02 | 18 | 08 | 81 | 74 |
| 09/02 | 86 | 68 | 71 | 78 |
| 10/02 | 32 | 11 | 50 | 61 |
| 11/02 | 94 | 11 | 49 | 59 |
| 12/02 | 11 | 34 | 52 | 56 |
| 13/02 | 29 | 65 | 05 | 85 |
| 14/02 | 75 | 04 | 34 | 51 |
| 15/02 | 89 | 41 | 79 | 53 |
| 16/02 | 80 | 34 | 93 | 79 |
| 17/02 | 05 | 48 | 09 | 21 |
| 18/02 | 07 | 70 | 12 | 84 |
| 19/02 | 32 | 79 | 91 | 42 |
| 20/02 | 90 | 20 | 86 | 26 |
| 21/02 | 94 | 21 | 49 | 49 |
| 22/02 | 42 | 65 | 99 | 53 |
| 23/02 | 98 | 08 | 39 | 43 |
| 24/02 | - | 06 | 95 | 75 |
| 25/02 | 72 | 55 | 21 | 23 |
| 26/02 | 74 | 82 | 26 | 65 |
| 27/02 | 09 | 40 | 55 | 24 |
| 28/02 | 95 | 88 | 79 | 15 |
| 29/02 | 06 | - | - | - |
| DATE | DB | Shri Sym | SG | KLB |
|---|
| 01/02 | 38 | 84 | 52 | 22 |
| 02/02 | 85 | 62 | 89 | 02 |
| 03/02 | 60 | 90 | 81 | 35 |
| 04/02 | 44 | 62 | 97 | 54 |
| 05/02 | 70 | 37 | 85 | 52 |
| 06/02 | 30 | 30 | 48 | 16 |
| 07/02 | 26 | 62 | 94 | 01 |
| 08/02 | 56 | 29 | 93 | 25 |
| 09/02 | 98 | 62 | 59 | 53 |
| 10/02 | 53 | 50 | 70 | 17 |
| 11/02 | 42 | 48 | 77 | 54 |
| 12/02 | 57 | 33 | 55 | 14 |
| 13/02 | 74 | 32 | 97 | 68 |
| 14/02 | 31 | 62 | 71 | 55 |
| 15/02 | 44 | 93 | 62 | 05 |
| 16/02 | 81 | 87 | 78 | 58 |
| 17/02 | 21 | 20 | 21 | 07 |
| 18/02 | 91 | 05 | 77 | 36 |
| 19/02 | 24 | 64 | 60 | 71 |
| 20/02 | 11 | 73 | 41 | 19 |
| 21/02 | 57 | 82 | 42 | 31 |
| 22/02 | 16 | 24 | 90 | 41 |
| 23/02 | 58 | 93 | 29 | 61 |
| 24/02 | 87 | 91 | 64 | 08 |
| 25/02 | 12 | 69 | 35 | 08 |
| 26/02 | 54 | 63 | 77 | 14 |
| 27/02 | 19 | 43 | 29 | 74 |
| 28/02 | 13 | 60 | 18 | 52 |
| 29/02 | - | 06 | - | - |
| DATE | FB | MM | GZBD | KLKN |
|---|
| 01/02 | 97 | 35 | 22 | 59 |
| 02/02 | 48 | 73 | 61 | 53 |
| 03/02 | 27 | 52 | 98 | 67 |
| 04/02 | 76 | 57 | 25 | 56 |
| 05/02 | 33 | 52 | 83 | 50 |
| 06/02 | 64 | 82 | 38 | 44 |
| 07/02 | 30 | 31 | 99 | 55 |
| 08/02 | 13 | 14 | 84 | 84 |
| 09/02 | 98 | 02 | 59 | 13 |
| 10/02 | 68 | 65 | 86 | 52 |
| 11/02 | 50 | 39 | 42 | 80 |
| 12/02 | 44 | 64 | 38 | 18 |
| 13/02 | 24 | 36 | 74 | 52 |
| 14/02 | 24 | 36 | 87 | 52 |
| 15/02 | 73 | 11 | 25 | 16 |
| 16/02 | 94 | 45 | 14 | 13 |
| 17/02 | 78 | 54 | 68 | 34 |
| 18/02 | 37 | 53 | 92 | 10 |
| 19/02 | 26 | 23 | 69 | 16 |
| 20/02 | 61 | 16 | 56 | 35 |
| 21/02 | 25 | 67 | 12 | 19 |
| 22/02 | 56 | 54 | 07 | 89 |
| 23/02 | 94 | 02 | 76 | 52 |
| 24/02 | 92 | 13 | 95 | 54 |
| 25/02 | 50 | 34 | 90 | 53 |
| 26/02 | 90 | 97 | 08 | 53 |
| 27/02 | 87 | 23 | 46 | 98 |
| 28/02 | 50 | 17 | 58 | 94 |
| 29/02 | - | - | - | - |
| DATE | GALI | SHIRDI DHAM | SADAR BAZAR | DELHI DARBAR |
|---|
| 01/02 | 84 | - | - | - |
| 02/02 | 97 | - | - | - |
| 03/02 | 93 | - | - | - |
| 04/02 | 62 | - | - | - |
| 05/02 | 24 | - | - | - |
| 06/02 | 40 | - | - | - |
| 07/02 | 98 | - | - | - |
| 08/02 | 40 | - | - | - |
| 09/02 | 39 | - | - | - |
| 10/02 | 68 | - | - | - |
| 11/02 | 02 | - | - | - |
| 12/02 | 55 | - | - | - |
| 13/02 | 36 | - | - | - |
| 14/02 | 50 | - | - | - |
| 15/02 | 97 | - | - | - |
| 16/02 | 94 | - | - | - |
| 17/02 | 36 | - | - | - |
| 18/02 | 04 | - | - | - |
| 19/02 | 97 | - | - | - |
| 20/02 | 57 | - | - | - |
| 21/02 | 70 | - | - | - |
| 22/02 | 07 | - | - | - |
| 23/02 | 88 | - | - | - |
| 24/02 | 91 | - | - | - |
| 25/02 | 67 | - | - | - |
| 26/02 | 53 | - | - | - |
| 27/02 | 78 | - | - | - |
| 28/02 | 25 | - | - | - |
| 29/02 | - | - | - | - |
| DATE | KALIYAR | GWALIOR | NEW GANGA | DELHI MATKA |
|---|
| 01/02 | - | - | - | - |
| 02/02 | - | - | - | - |
| 03/02 | - | - | - | - |
| 04/02 | - | - | - | - |
| 05/02 | - | - | - | - |
| 06/02 | - | - | - | - |
| 07/02 | - | - | - | - |
| 08/02 | - | - | - | - |
| 09/02 | - | - | - | - |
| 10/02 | - | - | - | - |
| 11/02 | - | - | - | - |
| 12/02 | - | - | - | - |
| 13/02 | - | - | - | - |
| 14/02 | - | - | - | - |
| 15/02 | - | - | - | - |
| 16/02 | - | - | - | - |
| 17/02 | - | - | - | - |
| 18/02 | - | - | - | - |
| 19/02 | - | - | - | - |
| 20/02 | - | - | - | - |
| 21/02 | - | - | - | - |
| 22/02 | - | - | - | - |
| 23/02 | - | - | - | - |
| 24/02 | - | - | - | - |
| 25/02 | - | - | - | - |
| 26/02 | - | - | - | - |
| 27/02 | - | - | - | - |
| 28/02 | - | - | - | - |
| 29/02 | - | - | - | - |
| DATE | AGRA | FTHBD | ALWAR | SKTP |
|---|
| 01/02 | - | - | - | - |
| 02/02 | - | - | - | - |
| 03/02 | - | - | - | - |
| 04/02 | - | - | - | - |
| 05/02 | - | - | - | - |
| 06/02 | - | - | - | - |
| 07/02 | - | - | - | - |
| 08/02 | - | - | - | - |
| 09/02 | - | - | - | - |
| 10/02 | - | - | - | - |
| 11/02 | - | - | - | - |
| 12/02 | - | - | - | - |
| 13/02 | - | - | - | - |
| 14/02 | - | - | - | - |
| 15/02 | - | - | - | - |
| 16/02 | - | - | - | - |
| 17/02 | - | - | - | - |
| 18/02 | - | - | - | - |
| 19/02 | - | - | - | - |
| 20/02 | - | - | - | - |
| 21/02 | - | - | - | - |
| 22/02 | - | - | - | - |
| 23/02 | - | - | - | - |
| 24/02 | - | - | - | - |
| 25/02 | - | - | - | - |
| 26/02 | - | - | - | - |
| 27/02 | - | - | - | - |
| 28/02 | - | - | - | - |
| 29/02 | - | - | - | - |
| DATE | MANDI BAZAR | GHAZIABAD KING | MATHURA | DWARKA |
|---|
| 01/02 | - | - | - | - |
| 02/02 | - | - | - | - |
| 03/02 | - | - | - | - |
| 04/02 | - | - | - | - |
| 05/02 | - | - | - | - |
| 06/02 | - | - | - | - |
| 07/02 | - | - | - | - |
| 08/02 | - | - | - | - |
| 09/02 | - | - | - | - |
| 10/02 | - | - | - | - |
| 11/02 | - | - | - | - |
| 12/02 | - | - | - | - |
| 13/02 | - | - | - | - |
| 14/02 | - | - | - | - |
| 15/02 | - | - | - | - |
| 16/02 | - | - | - | - |
| 17/02 | - | - | - | - |
| 18/02 | - | - | - | - |
| 19/02 | - | - | - | - |
| 20/02 | - | - | - | - |
| 21/02 | - | - | - | - |
| 22/02 | - | - | - | - |
| 23/02 | - | - | - | - |
| 24/02 | - | - | - | - |
| 25/02 | - | - | - | - |
| 26/02 | - | - | - | - |
| 27/02 | - | - | - | - |
| 28/02 | - | - | - | - |
| 29/02 | - | - | - | - |
Satta King Result Chart February 2024 - Old Record