Satta King Record Chart April 2024
| DATE | DS | SHDM | PKB | Delhi M |
|---|
| 01/04 | - | 01 | 18 | 70 |
| 02/04 | 79 | 42 | 29 | 60 |
| 03/04 | 90 | 53 | 26 | 41 |
| 04/04 | 99 | 16 | 08 | 46 |
| 05/04 | 65 | 11 | 22 | 22 |
| 06/04 | 14 | 54 | 74 | 80 |
| 07/04 | 60 | 78 | 08 | 33 |
| 08/04 | 79 | 63 | 74 | 44 |
| 09/04 | 31 | 17 | 25 | 16 |
| 10/04 | 72 | 64 | 61 | 24 |
| 11/04 | 60 | 17 | 54 | 21 |
| 12/04 | 76 | 35 | 76 | 38 |
| 13/04 | 73 | 92 | 72 | 22 |
| 14/04 | 50 | 68 | 55 | 32 |
| 15/04 | 26 | 66 | 73 | 08 |
| 16/04 | 42 | 17 | 51 | 40 |
| 17/04 | 93 | 76 | 13 | 23 |
| 18/04 | 39 | 78 | 68 | 14 |
| 19/04 | 45 | 77 | 63 | 30 |
| 20/04 | 57 | 01 | 75 | 64 |
| 21/04 | 54 | 45 | 51 | 57 |
| 22/04 | 99 | 78 | 71 | 60 |
| 23/04 | 05 | 55 | 08 | 29 |
| 24/04 | 73 | 31 | 71 | 79 |
| 25/04 | 22 | 31 | 63 | 52 |
| 26/04 | 31 | 19 | 18 | 58 |
| 27/04 | 38 | 26 | 87 | 59 |
| 28/04 | 41 | 29 | 09 | 58 |
| 29/04 | 99 | 05 | 84 | 63 |
| 30/04 | 39 | - | - | - |
| DATE | DB | Shri Sym | SG | KLB |
|---|
| 01/04 | 55 | 25 | 86 | 91 |
| 02/04 | 64 | 42 | 57 | 93 |
| 03/04 | 63 | 80 | 20 | 41 |
| 04/04 | 70 | 80 | 23 | 51 |
| 05/04 | 16 | 79 | 29 | 33 |
| 06/04 | 92 | 21 | 69 | 81 |
| 07/04 | 47 | 63 | 19 | 78 |
| 08/04 | 40 | 69 | 49 | 98 |
| 09/04 | 17 | 42 | 15 | 57 |
| 10/04 | 18 | 56 | 31 | 91 |
| 11/04 | 24 | 32 | 18 | 12 |
| 12/04 | 46 | 58 | 31 | 68 |
| 13/04 | 37 | 37 | 08 | 12 |
| 14/04 | 43 | 67 | 22 | 35 |
| 15/04 | 09 | 13 | 08 | 55 |
| 16/04 | 37 | 36 | 43 | 14 |
| 17/04 | 16 | 71 | 30 | 25 |
| 18/04 | 03 | 69 | 26 | 15 |
| 19/04 | 18 | 33 | 43 | 51 |
| 20/04 | 80 | 65 | 48 | 06 |
| 21/04 | 74 | 64 | 41 | 37 |
| 22/04 | 93 | 93 | 27 | 30 |
| 23/04 | 40 | 24 | 19 | 11 |
| 24/04 | 92 | 46 | 67 | 52 |
| 25/04 | 80 | 20 | 24 | 11 |
| 26/04 | 33 | 16 | 84 | 35 |
| 27/04 | 78 | 41 | 41 | 11 |
| 28/04 | 29 | 40 | 87 | 04 |
| 29/04 | 72 | 58 | 55 | 89 |
| 30/04 | - | 39 | - | - |
| DATE | FB | MM | GZBD | KLKN |
|---|
| 01/04 | 13 | 87 | 92 | 29 |
| 02/04 | 13 | 16 | 75 | 66 |
| 03/04 | 04 | 09 | 59 | 55 |
| 04/04 | 61 | 82 | 41 | 48 |
| 05/04 | 61 | 66 | - | 01 |
| 06/04 | 81 | 09 | 87 | 18 |
| 07/04 | 15 | 11 | 24 | 56 |
| 08/04 | 80 | 45 | 28 | 52 |
| 09/04 | 82 | 57 | 99 | 87 |
| 10/04 | 15 | 55 | 69 | 86 |
| 11/04 | 77 | 19 | 09 | 12 |
| 12/04 | 14 | 33 | 71 | 54 |
| 13/04 | 95 | 87 | 73 | 76 |
| 14/04 | 08 | 89 | 83 | 88 |
| 15/04 | 91 | 53 | 54 | 01 |
| 16/04 | 55 | 64 | 74 | 77 |
| 17/04 | 96 | 21 | 56 | 57 |
| 18/04 | 88 | 37 | 95 | 54 |
| 19/04 | 59 | 56 | 92 | 03 |
| 20/04 | 49 | 52 | 14 | 77 |
| 21/04 | 27 | 32 | 88 | 08 |
| 22/04 | 33 | 74 | 32 | 54 |
| 23/04 | 87 | 67 | 57 | 88 |
| 24/04 | 19 | 21 | 55 | 37 |
| 25/04 | 96 | 66 | 42 | 55 |
| 26/04 | 72 | 92 | 85 | 98 |
| 27/04 | 36 | 63 | 92 | 25 |
| 28/04 | 71 | 32 | 31 | 40 |
| 29/04 | 67 | 28 | 55 | 10 |
| 30/04 | - | - | - | - |
| DATE | GALI | SHIRDI DHAM | SADAR BAZAR | DELHI DARBAR |
|---|
| 01/04 | 25 | - | - | - |
| 02/04 | 05 | - | - | - |
| 03/04 | 70 | - | - | - |
| 04/04 | 62 | - | - | - |
| 05/04 | 93 | - | - | - |
| 06/04 | 29 | - | - | - |
| 07/04 | 67 | - | - | - |
| 08/04 | 60 | - | - | - |
| 09/04 | 53 | - | - | - |
| 10/04 | 41 | - | - | - |
| 11/04 | 04 | - | - | - |
| 12/04 | 40 | - | - | - |
| 13/04 | 01 | - | - | - |
| 14/04 | 84 | - | - | - |
| 15/04 | - | - | - | - |
| 16/04 | 31 | - | - | - |
| 17/04 | 50 | - | - | - |
| 18/04 | 99 | - | - | - |
| 19/04 | 21 | - | - | - |
| 20/04 | 73 | - | - | - |
| 21/04 | 75 | - | - | - |
| 22/04 | 87 | - | - | - |
| 23/04 | 43 | - | - | - |
| 24/04 | 19 | - | - | - |
| 25/04 | 18 | - | - | - |
| 26/04 | 02 | - | - | - |
| 27/04 | 45 | - | - | - |
| 28/04 | 39 | - | - | - |
| 29/04 | 18 | - | - | - |
| 30/04 | - | - | - | - |
| DATE | KALIYAR | GWALIOR | NEW GANGA | DELHI MATKA |
|---|
| 01/04 | - | - | - | - |
| 02/04 | - | - | - | - |
| 03/04 | - | - | - | - |
| 04/04 | - | - | - | - |
| 05/04 | - | - | - | - |
| 06/04 | - | - | - | - |
| 07/04 | - | - | - | - |
| 08/04 | - | - | - | - |
| 09/04 | - | - | - | - |
| 10/04 | - | - | - | - |
| 11/04 | - | - | - | - |
| 12/04 | - | - | - | - |
| 13/04 | - | - | - | - |
| 14/04 | - | - | - | - |
| 15/04 | - | - | - | - |
| 16/04 | - | - | - | - |
| 17/04 | - | - | - | - |
| 18/04 | - | - | - | - |
| 19/04 | - | - | - | - |
| 20/04 | - | - | - | - |
| 21/04 | - | - | - | - |
| 22/04 | - | - | - | - |
| 23/04 | - | - | - | - |
| 24/04 | - | - | - | - |
| 25/04 | - | - | - | - |
| 26/04 | - | - | - | - |
| 27/04 | - | - | - | - |
| 28/04 | - | - | - | - |
| 29/04 | - | - | - | - |
| 30/04 | - | - | - | - |
| DATE | AGRA | FTHBD | ALWAR | SKTP |
|---|
| 01/04 | - | - | - | - |
| 02/04 | - | - | - | - |
| 03/04 | - | - | - | - |
| 04/04 | - | - | - | - |
| 05/04 | - | - | - | - |
| 06/04 | - | - | - | - |
| 07/04 | - | - | - | - |
| 08/04 | - | - | - | - |
| 09/04 | - | - | - | - |
| 10/04 | - | - | - | - |
| 11/04 | - | - | - | - |
| 12/04 | - | - | - | - |
| 13/04 | - | - | - | - |
| 14/04 | - | - | - | - |
| 15/04 | - | - | - | - |
| 16/04 | - | - | - | - |
| 17/04 | - | - | - | - |
| 18/04 | - | - | - | - |
| 19/04 | - | - | - | - |
| 20/04 | - | - | - | - |
| 21/04 | - | - | - | - |
| 22/04 | - | - | - | - |
| 23/04 | - | - | - | - |
| 24/04 | - | - | - | - |
| 25/04 | - | - | - | - |
| 26/04 | - | - | - | - |
| 27/04 | - | - | - | - |
| 28/04 | - | - | - | - |
| 29/04 | - | - | - | - |
| 30/04 | - | - | - | - |
| DATE | MANDI BAZAR | GHAZIABAD KING | MATHURA | DWARKA |
|---|
| 01/04 | - | - | - | - |
| 02/04 | - | - | - | - |
| 03/04 | - | - | - | - |
| 04/04 | - | - | - | - |
| 05/04 | - | - | - | - |
| 06/04 | - | - | - | - |
| 07/04 | - | - | - | - |
| 08/04 | - | - | - | - |
| 09/04 | - | - | - | - |
| 10/04 | - | - | - | - |
| 11/04 | - | - | - | - |
| 12/04 | - | - | - | - |
| 13/04 | - | - | - | - |
| 14/04 | - | - | - | - |
| 15/04 | - | - | - | - |
| 16/04 | - | - | - | - |
| 17/04 | - | - | - | - |
| 18/04 | - | - | - | - |
| 19/04 | - | - | - | - |
| 20/04 | - | - | - | - |
| 21/04 | - | - | - | - |
| 22/04 | - | - | - | - |
| 23/04 | - | - | - | - |
| 24/04 | - | - | - | - |
| 25/04 | - | - | - | - |
| 26/04 | - | - | - | - |
| 27/04 | - | - | - | - |
| 28/04 | - | - | - | - |
| 29/04 | - | - | - | - |
| 30/04 | - | - | - | - |
Satta King Result Chart April 2024 - Old Record